HASIL SEMIFINAL KIR SAINS IPA BARITO VAGANZA 4
Nopember 19, 2009 3:49 pm BARITO VAGANZA| NO | Judul KIR | Asal Sekolah | Total Nilai |
| 1 | Pemanfaatan Limbah Kulit Nangka sbg Bahan Baku Pot Organik dengan cara Amoniasi | SMP Negeri 1 Malang | 75.67 |
| 2 | Pemanfaatan Biji Kelor sbg Media Penjernihan Air | SMPK Cor Jesu Malang | 75.00 |
| 3 | Uji Zat Pewarna Kuning Alami & Buatan pada Tahu Kuning … | SMP Negeri 2 Dampit | 74.17 |
| 4 | Tingkat Pengetahuan & sikap peserta didik SMP N 18 Terhadap Bahaya Pemanasan | SMP Negeri 18 Malang | 73.53 |
| 5 | Pencemaran Air dan Penanggulangannya | SMP Negeri 6 Malang | 73.50 |
| 6 | Penanggulangan Pencemaran Udara | SMP Negeri 6 Malang | 71.67 |
| 7 | Perbedaan Tingkat Pencemaran Air Sungai di Kota Malang | SMPK Cor Jesu Malang | 71.67 |
| 8 | Zat Aditif dalam Pembuatan Nata de Aloe Vera | SMPK Mardiwiyata | 71.50 |
| 9 | Efektifitas Getah Pepaya Mentah pada Proses Pelunakan Daging | SMP Negeri 2 Dampit | 71.00 |
| 10 | Daun Mangkokan dan Bunga Sepatu Sbg Detergen Ramah Lingkungan | SMP Negeri 6 Malang | 70.10 |
Peserta yang lolos 3 Besar, Diharapkan mengikuti babak Grandfinal pada tanggal 21 November 2009 pukul 07.30 WIB